Estadísticas del grupo de mensajes

De Who Is Cancelled

Esta página muestra las estadísticas del grupo de mensajes.

Preferencias de visualización
Idioma Mensajes Sin traducir Completados Revisados Desactualizados
aa: afar 12 12 0 % 0 % 0 %
ab: abjasio 12 12 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonese Malay 12 12 0 % 0 % 0 %
ace: achenés 12 12 0 % 0 % 0 %
ady: adigué 12 12 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunisian Arabic 12 12 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
af: afrikáans 12 12 0 % 0 % 0 %
ak: akan 12 12 0 % 0 % 0 %
aln: Gheg Albanian 12 12 0 % 0 % 0 %
alt: altái meridional 12 12 0 % 0 % 0 %
am: amárico 12 12 0 % 0 % 0 %
ami: Amis 12 12 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 12 12 0 % 0 % 0 %
ang: inglés antiguo 12 12 0 % 0 % 0 %
ann: obolo 12 12 0 % 0 % 0 %
anp: angika 12 12 0 % 0 % 0 %
ar: árabe 12 12 0 % 0 % 0 %
arc: arameo 12 12 0 % 0 % 0 %
arn: mapuche 12 12 0 % 0 % 0 %
arq: Algerian Arabic 12 12 0 % 0 % 0 %
ary: Moroccan Arabic 12 12 0 % 0 % 0 %
arz: Egyptian Arabic 12 12 0 % 0 % 0 %
as: asamés 12 12 0 % 0 % 0 %
ase: American Sign Language 12 12 0 % 0 % 0 %
ast: asturiano 12 12 0 % 0 % 0 %
atj: atikamekw 12 12 0 % 0 % 0 %
av: avar 12 12 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 12 12 0 % 0 % 0 %
awa: avadhi 12 12 0 % 0 % 0 %
ay: aimara 12 12 0 % 0 % 0 %
az: azerbaiyano 12 12 0 % 0 % 0 %
azb: South Azerbaijani 12 12 0 % 0 % 0 %
ba: baskir 12 12 0 % 0 % 0 %
ban: balinés 12 12 0 % 0 % 0 %
ban-bali: Balinese (Balinese script) 12 12 0 % 0 % 0 %
bar: Bavarian 12 12 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 12 12 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
bcc: Southern Balochi 12 12 0 % 0 % 0 %
bci: Baoulé 12 12 0 % 0 % 0 %
bcl: Central Bikol 12 12 0 % 0 % 0 %
be: bielorruso 12 12 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 12 12 0 % 0 % 0 %
bg: búlgaro 12 12 0 % 0 % 0 %
bgn: baluchi occidental 12 12 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 12 12 0 % 0 % 0 %
bho: bhoyapurí 12 12 0 % 0 % 0 %
bi: bislama 12 12 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 12 12 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 12 12 0 % 0 % 0 %
bm: bambara 12 12 0 % 0 % 0 %
bn: bengalí 12 12 0 % 0 % 0 %
bo: tibetano 12 12 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 12 12 0 % 0 % 0 %
bqi: Bakhtiari 12 12 0 % 0 % 0 %
br: bretón 12 12 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 12 12 0 % 0 % 0 %
bs: bosnio 12 12 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 12 12 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 12 12 0 % 0 % 0 %
bug: buginés 12 12 0 % 0 % 0 %
bxr: Russia Buriat 12 12 0 % 0 % 0 %
ca: catalán 12 12 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 12 12 0 % 0 % 0 %
cdo: Mindong 12 12 0 % 0 % 0 %
ce: checheno 12 12 0 % 0 % 0 %
ceb: cebuano 12 12 0 % 0 % 0 %
ch: chamorro 12 12 0 % 0 % 0 %
cho: choctaw 12 12 0 % 0 % 0 %
chr: cheroqui 12 12 0 % 0 % 0 %
chy: cheyene 12 12 0 % 0 % 0 %
ckb: kurdo sorani 12 12 0 % 0 % 0 %
co: corso 12 12 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 12 12 0 % 0 % 0 %
cr: cree 12 12 0 % 0 % 0 %
crh: tártaro de Crimea 12 12 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
cs: checo 12 12 0 % 0 % 0 %
csb: casubio 12 12 0 % 0 % 0 %
cu: eslavo eclesiástico 12 12 0 % 0 % 0 %
cv: chuvasio 12 12 0 % 0 % 0 %
cy: galés 12 12 0 % 0 % 0 %
da: danés 12 12 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 12 12 0 % 0 % 0 %
de: alemán 12 12 0 % 0 % 0 %
de-at: alemán austríaco 12 12 0 % 0 % 0 %
de-ch: alto alemán suizo 12 12 0 % 0 % 0 %
de-formal: German (formal address) 12 12 0 % 0 % 0 %
dga: Dagaare 12 12 0 % 0 % 0 %
din: dinka 12 12 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 12 12 0 % 0 % 0 %
dsb: bajo sorbio 12 12 0 % 0 % 0 %
dtp: Central Dusun 12 12 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 12 12 0 % 0 % 0 %
dv: divehi 12 12 0 % 0 % 0 %
dz: dzongkha 12 12 0 % 0 % 0 %
ee: ewé 12 12 0 % 0 % 0 %
egl: Emilian 12 12 0 % 0 % 0 %
el: griego 12 12 0 % 0 % 0 %
eml: Emiliano-Romagnolo 12 12 0 % 0 % 0 %
en: inglés 12 12 0 % 0 % 0 %
en-ca: inglés canadiense 12 12 0 % 0 % 0 %
en-gb: inglés británico 12 12 0 % 0 % 0 %
eo: esperanto 12 12 0 % 0 % 0 %
es-419: español latinoamericano 12 12 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanish (formal address) 12 12 0 % 0 % 0 %
et: estonio 12 12 0 % 0 % 0 %
eu: euskera 12 12 0 % 0 % 0 %
ext: Extremaduran 12 12 0 % 0 % 0 %
fa: persa 12 12 0 % 0 % 0 %
fat: fanti 12 12 0 % 0 % 0 %
ff: fula 12 12 0 % 0 % 0 %
fi: finés 12 12 0 % 0 % 0 %
fit: Tornedalen Finnish 12 12 0 % 0 % 0 %
fj: fiyiano 12 12 0 % 0 % 0 %
fo: feroés 12 12 0 % 0 % 0 %
fon: fon 12 12 0 % 0 % 0 %
fr: francés 12 12 0 % 0 % 0 %
frc: francés cajún 12 12 0 % 0 % 0 %
frp: Arpitan 12 12 0 % 0 % 0 %
frr: frisón septentrional 12 12 0 % 0 % 0 %
fur: friulano 12 12 0 % 0 % 0 %
fy: frisón occidental 12 12 0 % 0 % 0 %
ga: irlandés 12 12 0 % 0 % 0 %
gaa: ga 12 12 0 % 0 % 0 %
gag: gagauzo 12 12 0 % 0 % 0 %
gan: chino gan 12 12 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 12 12 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 12 12 0 % 0 % 0 %
gcr: Guianan Creole 12 12 0 % 0 % 0 %
gd: gaélico escocés 12 12 0 % 0 % 0 %
gl: gallego 12 12 0 % 0 % 0 %
gld: Nanai 12 12 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 12 12 0 % 0 % 0 %
gn: guaraní 12 12 0 % 0 % 0 %
gom: Goan Konkani 12 12 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 12 12 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
gor: gorontalo 12 12 0 % 0 % 0 %
got: gótico 12 12 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 12 12 0 % 0 % 0 %
grc: griego antiguo 12 12 0 % 0 % 0 %
gsw: alemán suizo 12 12 0 % 0 % 0 %
gu: guyaratí 12 12 0 % 0 % 0 %
guc: Wayuu 12 12 0 % 0 % 0 %
gur: Frafra 12 12 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 12 12 0 % 0 % 0 %
gv: manés 12 12 0 % 0 % 0 %
ha: hausa 12 12 0 % 0 % 0 %
hak: chino hakka 12 12 0 % 0 % 0 %
haw: hawaiano 12 12 0 % 0 % 0 %
he: hebreo 12 12 0 % 0 % 0 %
hi: hindi 12 12 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 12 12 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
hil: hiligaynon 12 12 0 % 0 % 0 %
ho: hiri motu 12 12 0 % 0 % 0 %
hr: croata 12 12 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 12 12 0 % 0 % 0 %
hsb: alto sorbio 12 12 0 % 0 % 0 %
hsn: chino xiang 12 12 0 % 0 % 0 %
ht: criollo haitiano 12 12 0 % 0 % 0 %
hu: húngaro 12 12 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Hungarian (formal address) 12 12 0 % 0 % 0 %
hy: armenio 12 12 0 % 0 % 0 %
hyw: Western Armenian 12 12 0 % 0 % 0 %
hz: herero 12 12 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 12 12 0 % 0 % 0 %
id: indonesio 12 12 0 % 0 % 0 %
ie: interlingue 12 12 0 % 0 % 0 %
ig: igbo 12 12 0 % 0 % 0 %
igl: Igala 12 12 0 % 0 % 0 %
ii: yi de Sichuán 12 12 0 % 0 % 0 %
ik: inupiaq 12 12 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 12 12 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ilo: ilocano 12 12 0 % 0 % 0 %
inh: ingush 12 12 0 % 0 % 0 %
io: ido 12 12 0 % 0 % 0 %
is: islandés 12 12 0 % 0 % 0 %
it: italiano 12 12 0 % 0 % 0 %
iu: inuktitut 12 12 0 % 0 % 0 %
ja: japonés 12 12 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaican Creole English 12 12 0 % 0 % 0 %
jbo: lojban 12 12 0 % 0 % 0 %
jut: Jutish 12 12 0 % 0 % 0 %
jv: javanés 12 12 0 % 0 % 0 %
ka: georgiano 12 12 0 % 0 % 0 %
kaa: karakalpako 12 12 0 % 0 % 0 %
kab: cabileño 12 12 0 % 0 % 0 %
kbd: kabardiano 12 12 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiye 12 12 0 % 0 % 0 %
kcg: tyap 12 12 0 % 0 % 0 %
kea: criollo caboverdiano 12 12 0 % 0 % 0 %
kg: kongo 12 12 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 12 12 0 % 0 % 0 %
ki: kikuyu 12 12 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 12 12 0 % 0 % 0 %
kj: kuanyama 12 12 0 % 0 % 0 %
kjh: Khakas 12 12 0 % 0 % 0 %
kjp: Eastern Pwo 12 12 0 % 0 % 0 %
kk: kazajo 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kazakh (China) 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kazakh (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kazakh (Turkey) 12 12 0 % 0 % 0 %
kl: groenlandés 12 12 0 % 0 % 0 %
km: jemer 12 12 0 % 0 % 0 %
kn: canarés 12 12 0 % 0 % 0 %
ko: coreano 12 12 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Korean (North Korea) 12 12 0 % 0 % 0 %
koi: komi permio 12 12 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 12 12 0 % 0 % 0 %
krc: karachay-balkar 12 12 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 12 12 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 12 12 0 % 0 % 0 %
krl: carelio 12 12 0 % 0 % 0 %
ks: cachemir 12 12 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ksh: kölsch 12 12 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 12 12 0 % 0 % 0 %
ku: kurdo 12 12 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdish (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
kum: kumyk 12 12 0 % 0 % 0 %
kus: Kʋsaal 12 12 0 % 0 % 0 %
kv: komi 12 12 0 % 0 % 0 %
kw: córnico 12 12 0 % 0 % 0 %
ky: kirguís 12 12 0 % 0 % 0 %
la: latín 12 12 0 % 0 % 0 %
lad: ladino 12 12 0 % 0 % 0 %
lb: luxemburgués 12 12 0 % 0 % 0 %
lbe: Lak 12 12 0 % 0 % 0 %
lez: lezgiano 12 12 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 12 12 0 % 0 % 0 %
lg: ganda 12 12 0 % 0 % 0 %
li: limburgués 12 12 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurian 12 12 0 % 0 % 0 %
liv: Livonian 12 12 0 % 0 % 0 %
lki: Laki 12 12 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 12 12 0 % 0 % 0 %
lmo: lombardo 12 12 0 % 0 % 0 %
ln: lingala 12 12 0 % 0 % 0 %
lo: lao 12 12 0 % 0 % 0 %
loz: lozi 12 12 0 % 0 % 0 %
lrc: lorí septentrional 12 12 0 % 0 % 0 %
lt: lituano 12 12 0 % 0 % 0 %
ltg: Latgalian 12 12 0 % 0 % 0 %
lus: mizo 12 12 0 % 0 % 0 %
luz: Southern Luri 12 12 0 % 0 % 0 %
lv: letón 12 12 0 % 0 % 0 %
lzh: Literary Chinese 12 12 0 % 0 % 0 %
lzz: Laz 12 12 0 % 0 % 0 %
mad: madurés 12 12 0 % 0 % 0 %
mag: magahi 12 12 0 % 0 % 0 %
mai: maithili 12 12 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 12 12 0 % 0 % 0 %
mdf: moksha 12 12 0 % 0 % 0 %
mg: malgache 12 12 0 % 0 % 0 %
mh: marshalés 12 12 0 % 0 % 0 %
mhr: Eastern Mari 12 12 0 % 0 % 0 %
mi: maorí 12 12 0 % 0 % 0 %
min: minangkabau 12 12 0 % 0 % 0 %
mk: macedonio 12 12 0 % 0 % 0 %
ml: malayálam 12 12 0 % 0 % 0 %
mn: mongol 12 12 0 % 0 % 0 %
mni: manipurí 12 12 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 12 12 0 % 0 % 0 %
mo: Moldovan 12 12 0 % 0 % 0 %
mos: mossi 12 12 0 % 0 % 0 %
mr: maratí 12 12 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 12 12 0 % 0 % 0 %
mrj: Western Mari 12 12 0 % 0 % 0 %
ms: malayo 12 12 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malay (Jawi script) 12 12 0 % 0 % 0 %
mt: maltés 12 12 0 % 0 % 0 %
mus: creek 12 12 0 % 0 % 0 %
mwl: mirandés 12 12 0 % 0 % 0 %
my: birmano 12 12 0 % 0 % 0 %
myv: erzya 12 12 0 % 0 % 0 %
mzn: mazandaraní 12 12 0 % 0 % 0 %
na: nauruano 12 12 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 12 12 0 % 0 % 0 %
nan: chino min nan 12 12 0 % 0 % 0 %
nap: napolitano 12 12 0 % 0 % 0 %
nb: noruego bokmal 12 12 0 % 0 % 0 %
nds: bajo alemán 12 12 0 % 0 % 0 %
nds-nl: bajo sajón 12 12 0 % 0 % 0 %
ne: nepalí 12 12 0 % 0 % 0 %
new: nevarí 12 12 0 % 0 % 0 %
ng: ndonga 12 12 0 % 0 % 0 %
nia: nias 12 12 0 % 0 % 0 %
niu: niueano 12 12 0 % 0 % 0 %
nl: neerlandés 12 12 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Dutch (informal address) 12 12 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 12 12 0 % 0 % 0 %
nn: noruego nynorsk 12 12 0 % 0 % 0 %
no: noruego 12 12 0 % 0 % 0 %
nod: Northern Thai 12 12 0 % 0 % 0 %
nog: nogai 12 12 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 12 12 0 % 0 % 0 %
nqo: n’ko 12 12 0 % 0 % 0 %
nrm: Norman 12 12 0 % 0 % 0 %
nso: sotho septentrional 12 12 0 % 0 % 0 %
nv: navajo 12 12 0 % 0 % 0 %
ny: nyanja 12 12 0 % 0 % 0 %
nyn: nyankole 12 12 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 12 12 0 % 0 % 0 %
oc: occitano 12 12 0 % 0 % 0 %
ojb: ojibwa noroccidental 12 12 0 % 0 % 0 %
olo: Livvi-Karelian 12 12 0 % 0 % 0 %
om: oromo 12 12 0 % 0 % 0 %
or: oriya 12 12 0 % 0 % 0 %
os: osético 12 12 0 % 0 % 0 %
pa: punyabí 12 12 0 % 0 % 0 %
pag: pangasinán 12 12 0 % 0 % 0 %
pam: pampanga 12 12 0 % 0 % 0 %
pap: papiamento 12 12 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 12 12 0 % 0 % 0 %
pcm: pidgin de Nigeria 12 12 0 % 0 % 0 %
pdc: Pennsylvania German 12 12 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 12 12 0 % 0 % 0 %
pfl: Palatine German 12 12 0 % 0 % 0 %
pi: pali 12 12 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 12 12 0 % 0 % 0 %
pl: polaco 12 12 0 % 0 % 0 %
pms: Piedmontese 12 12 0 % 0 % 0 %
pnb: Western Punjabi 12 12 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontic 12 12 0 % 0 % 0 %
prg: prusiano 12 12 0 % 0 % 0 %
ps: pastún 12 12 0 % 0 % 0 %
pt: portugués 12 12 0 % 0 % 0 %
pt-br: portugués de Brasil 12 12 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 12 12 0 % 0 % 0 %
qqq: Documentación de mensaje 12 12 0 % 0 % 0 %
qu: quechua 12 12 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Highland Quichua 12 12 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 12 12 0 % 0 % 0 %
rif: Riffian 12 12 0 % 0 % 0 %
rki: Arakanese 12 12 0 % 0 % 0 %
rm: romanche 12 12 0 % 0 % 0 %
rmc: Carpathian Romani 12 12 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax Romani 12 12 0 % 0 % 0 %
rn: kirundi 12 12 0 % 0 % 0 %
ro: rumano 12 12 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarantino 12 12 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonian Rusyn 12 12 0 % 0 % 0 %
ru: ruso 12 12 0 % 0 % 0 %
rue: Rusyn 12 12 0 % 0 % 0 %
rup: arrumano 12 12 0 % 0 % 0 %
ruq: Megleno-Romanian 12 12 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
rw: kinyarwanda 12 12 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawan 12 12 0 % 0 % 0 %
sa: sánscrito 12 12 0 % 0 % 0 %
sah: sakha 12 12 0 % 0 % 0 %
sat: santali 12 12 0 % 0 % 0 %
sc: sardo 12 12 0 % 0 % 0 %
scn: siciliano 12 12 0 % 0 % 0 %
sco: escocés 12 12 0 % 0 % 0 %
sd: sindi 12 12 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarese Sardinian 12 12 0 % 0 % 0 %
sdh: kurdo meridional 12 12 0 % 0 % 0 %
se: sami septentrional 12 12 0 % 0 % 0 %
se-fi: Northern Sami (Finland) 12 12 0 % 0 % 0 %
se-no: Northern Sami (Norway) 12 12 0 % 0 % 0 %
se-se: Northern Sami (Sweden) 12 12 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 12 12 0 % 0 % 0 %
ses: koyraboro senni 12 12 0 % 0 % 0 %
sg: sango 12 12 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitian 12 12 0 % 0 % 0 %
sh: serbocroata 12 12 0 % 0 % 0 %
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
shi: tashelhit 12 12 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 12 12 0 % 0 % 0 %
shn: shan 12 12 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 12 12 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
si: cingalés 12 12 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 12 12 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildin Sami 12 12 0 % 0 % 0 %
sje: Pite Sami 12 12 0 % 0 % 0 %
sk: eslovaco 12 12 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 12 12 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
sl: esloveno 12 12 0 % 0 % 0 %
sli: Lower Silesian 12 12 0 % 0 % 0 %
sm: samoano 12 12 0 % 0 % 0 %
sma: sami meridional 12 12 0 % 0 % 0 %
smn: sami inari 12 12 0 % 0 % 0 %
sms: sami skolt 12 12 0 % 0 % 0 %
sn: shona 12 12 0 % 0 % 0 %
so: somalí 12 12 0 % 0 % 0 %
sq: albanés 12 12 0 % 0 % 0 %
sr: serbio 12 12 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbian (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
srn: sranan tongo 12 12 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanese Sardinian 12 12 0 % 0 % 0 %
ss: suazi 12 12 0 % 0 % 0 %
st: sotho meridional 12 12 0 % 0 % 0 %
stq: Saterland Frisian 12 12 0 % 0 % 0 %
sty: Siberian Tatar 12 12 0 % 0 % 0 %
su: sundanés 12 12 0 % 0 % 0 %
sv: sueco 12 12 0 % 0 % 0 %
sw: suajili 12 12 0 % 0 % 0 %
syl: Sylheti 12 12 0 % 0 % 0 %
szl: Silesian 12 12 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 12 12 0 % 0 % 0 %
ta: tamil 12 12 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 12 12 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 12 12 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nuea 12 12 0 % 0 % 0 %
te: telugu 12 12 0 % 0 % 0 %
tet: tetún 12 12 0 % 0 % 0 %
tg: tayiko 12 12 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tajik (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
th: tailandés 12 12 0 % 0 % 0 %
ti: tigriña 12 12 0 % 0 % 0 %
tk: turcomano 12 12 0 % 0 % 0 %
tl: tagalo 12 12 0 % 0 % 0 %
tly: Talysh 12 12 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
tn: setsuana 12 12 0 % 0 % 0 %
to: tongano 12 12 0 % 0 % 0 %
tok: toki pona 12 12 0 % 0 % 0 %
tpi: tok pisin 12 12 0 % 0 % 0 %
tr: turco 12 12 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 12 12 0 % 0 % 0 %
trv: taroko 12 12 0 % 0 % 0 %
ts: tsonga 12 12 0 % 0 % 0 %
tt: tártaro 12 12 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatar (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
tum: tumbuka 12 12 0 % 0 % 0 %
tw: twi 12 12 0 % 0 % 0 %
ty: tahitiano 12 12 0 % 0 % 0 %
tyv: tuviniano 12 12 0 % 0 % 0 %
tzm: tamazight del Atlas Central 12 12 0 % 0 % 0 %
udm: udmurt 12 12 0 % 0 % 0 %
ug: uigur 12 12 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghur (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
uk: ucraniano 12 12 0 % 0 % 0 %
ur: urdu 12 12 0 % 0 % 0 %
uz: uzbeko 12 12 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 12 12 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Uzbek (Latin script) 12 12 0 % 0 % 0 %
ve: venda 12 12 0 % 0 % 0 %
vec: Venetian 12 12 0 % 0 % 0 %
vep: Veps 12 12 0 % 0 % 0 %
vi: vietnamita 12 12 0 % 0 % 0 %
vls: West Flemish 12 12 0 % 0 % 0 %
vmf: Main-Franconian 12 12 0 % 0 % 0 %
vmw: Makhuwa 12 12 0 % 0 % 0 %
vo: volapük 12 12 0 % 0 % 0 %
vot: vótico 12 12 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 12 12 0 % 0 % 0 %
wa: valón 12 12 0 % 0 % 0 %
wal: wolayta 12 12 0 % 0 % 0 %
war: waray 12 12 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisian 12 12 0 % 0 % 0 %
wo: wólof 12 12 0 % 0 % 0 %
wuu: chino wu 12 12 0 % 0 % 0 %
xal: kalmyk 12 12 0 % 0 % 0 %
xh: xhosa 12 12 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelian 12 12 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 12 12 0 % 0 % 0 %
yi: yidis 12 12 0 % 0 % 0 %
yo: yoruba 12 12 0 % 0 % 0 %
yrl: ñe’engatú 12 12 0 % 0 % 0 %
yue: cantonés 12 12 0 % 0 % 0 %
za: zhuang 12 12 0 % 0 % 0 %
zea: Zeelandic 12 12 0 % 0 % 0 %
zgh: tamazight estándar marroquí 12 12 0 % 0 % 0 %
zh: chino 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinese (China) 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-hans: chino simplificado 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-hant: chino tradicional 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinese (Macau) 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinese (Malaysia) 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinese (Singapore) 12 12 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinese (Taiwan) 12 12 0 % 0 % 0 %
zu: zulú 12 12 0 % 0 % 0 %
497 idiomas en total 5964 5964 0 % 0 % 0 %
Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas nuestro uso de cookies.